Secret Government 各国データ集 (1685年版)
グランドストラテジーゲーム『Secret Government』のフリーモードにおける自国選択時の各国データまとめ。1685年スタートのもの。
以下アルファベット順。
目次
- AAchen アーヘン
- Anhalt アンハルト
- Ansbach アンスバッハ
- Austria オーストリア
- Baden バーデン
- Bavaria バイエルン
- Brandenburg ブランデンブルク
- Braunschweig ブラウンシュヴァイク
- Cologne ケルン
- Denmark デンマーク
- England イングランド
- France フランス
- Frankfurt フランクフルト
- Genoa ジェノヴァ
- Hessen ヘッセン
- Liege リエージュ
- Lucca ルッカ
- Luneburg リューネブルク
- Mainz マインツ
- Mantua マントヴァ
- Mecklenburg メクレンブルク
- Memmingen メミンゲン
- Modena モデナ
- Munster ミュンスター
- Nassau ナッサウ
- The Netherlands ネーデルラント
- Nuremberg ニュルンベルク
- Ostfriesland オストフリースラント
- Papal States 教皇領
- Parma パルマ
- Pfalz プファルツ
- Poland-Lithuania ポーランド・リトアニア
- Portugal ポルトガル
- Ravenburg ラーヴェンスブルク
- Russia ロシア
- Salzburg ザルツブルク
- Savoy サヴォイア
- Saxony ザクセン
- Spain スペイン
- Sweden スウェーデン
- Sweitzerland スイス
- Thuringia テューリンゲン
- Trier トリーア
- Tuscany トスカーナ
- Ulm ウルム
- Venice ヴェネツィア
- Wurtemburg ヴュルテンベルク
AAchen アーヘン
統治形態 | 共和制 |
兵力 | 7.7 千 |
政権与党 | 寡頭制 |
与党支持率 | 76% |
国庫金 | 169.8 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 88 |
Anhalt アンハルト
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 7.4 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 84% |
国庫金 | 154.7 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 79 |
Ansbach アンスバッハ
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 8.9 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 172.3 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Austria オーストリア
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 179.2 千 |
政権与党 | 王党派 |
与党支持率 | 77% |
国庫金 | 1.4 百万 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 80 |
経済発展度 | 70 |
軍事発展度 | 80 |
社会秩序度 | 79 |
Baden バーデン
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 4.8 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 177.6 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Bavaria バイエルン
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 22.7 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 174 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 40 |
経済発展度 | 50 |
軍事発展度 | 40 |
社会秩序度 | 88 |
Brandenburg ブランデンブルク
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 75.3 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 455.6 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 60 |
経済発展度 | 60 |
軍事発展度 | 70 |
社会秩序度 | 88 |
Braunschweig ブラウンシュヴァイク
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 6.4 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 167.6 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 88 |
Cologne ケルン
統治形態 | 神権政治 |
兵力 | 3 千 |
政権与党 | 神政主義派 |
与党支持率 | 100% |
国庫金 | 244.7 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 100 |
Denmark デンマーク
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 125.1 千 |
政権与党 | 王党派 |
与党支持率 | 78% |
国庫金 | 2.6 百万 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 70 |
経済発展度 | 70 |
軍事発展度 | 70 |
社会秩序度 | 79 |
England イングランド
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 226.6 千 |
政権与党 | ジェームズ派 |
与党支持率 | 87% |
国庫金 | 3.6 百万 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 80 |
経済発展度 | 70 |
軍事発展度 | 80 |
社会秩序度 | 80 |
France フランス
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 451.6 千 |
政権与党 | 王党派 |
与党支持率 | 97% |
国庫金 | 1.3 百万 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 100 |
経済発展度 | 100 |
軍事発展度 | 100 |
社会秩序度 | 79 |
Frankfurt フランクフルト
統治形態 | 共和制 |
兵力 | 4 千 |
政権与党 | 寡頭制 |
与党支持率 | 90% |
国庫金 | 157 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Genoa ジェノヴァ
統治形態 | 共和制 |
兵力 | 18.2 千 |
政権与党 | 寡頭制 |
与党支持率 | 90% |
国庫金 | 1 百万 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 40 |
経済発展度 | 50 |
軍事発展度 | 40 |
社会秩序度 | 88 |
Hessen ヘッセン
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 8.6 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 166.6 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 88 |
Liege リエージュ
統治形態 | 神権政治 |
兵力 | 6.1 千 |
政権与党 | 神政主義派 |
与党支持率 | 100% |
国庫金 | 166.6 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 100 |
Lucca ルッカ
統治形態 | 共和制 |
兵力 | 7.7 千 |
政権与党 | 寡頭制 |
与党支持率 | 100% |
国庫金 | 180.7 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 100 |
Luneburg リューネブルク
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 8.6 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 180.8 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 88 |
Mainz マインツ
統治形態 | 神権政治 |
兵力 | 5.5 千 |
政権与党 | 神政主義派 |
与党支持率 | 100% |
国庫金 | 236.6 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 100 |
Mantua マントヴァ
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 12.9 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 180.2 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Mecklenburg メクレンブルク
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 8.6 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 191.6 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 88 |
Memmingen メミンゲン
統治形態 | 共和制 |
兵力 | 6.1 千 |
政権与党 | 寡頭制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 157.5 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Modena モデナ
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 6.5 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 167.7 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Munster ミュンスター
統治形態 | 神権政治 |
兵力 | 13.7 千 |
政権与党 | 神政主義派 |
与党支持率 | 100% |
国庫金 | 181.5 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 40 |
経済発展度 | 50 |
軍事発展度 | 40 |
社会秩序度 | 100 |
Nassau ナッサウ
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 6.5 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 154.5 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
The Netherlands ネーデルラント
統治形態 | 立憲君主制 |
兵力 | 38.9 千 |
政権与党 | オラニエ派 |
与党支持率 | 80% |
国庫金 | 619.5 千 |
宗教 | 改革派教会 |
政府発展度 | 80 |
経済発展度 | 90 |
軍事発展度 | 70 |
社会秩序度 | 67 |
Nuremberg ニュルンベルク
統治形態 | 共和制 |
兵力 | 4.9 千 |
政権与党 | 寡頭制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 158.2 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Ostfriesland オストフリースラント
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 7.3 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 165.7 千 |
宗教 | 改革派教会 |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Papal States 教皇領
統治形態 | 神権政治 |
兵力 | 31 千 |
政権与党 | カトリック教徒 |
与党支持率 | 99% |
国庫金 | 1.5 百万 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 90 |
経済発展度 | 40 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 100 |
Parma パルマ
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 8.2 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 178 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 88 |
Pfalz プファルツ
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 16.4 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 262.8 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 40 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 40 |
社会秩序度 | 88 |
Poland-Lithuania ポーランド・リトアニア
統治形態 | 選挙君主制 |
兵力 | 340.6 千 |
政権与党 | ヘトマン派 |
与党支持率 | 74% |
国庫金 | 1.4 百万 |
宗教 | 東方正教会 |
政府発展度 | 70 |
経済発展度 | 80 |
軍事発展度 | 60 |
社会秩序度 | 76 |
Portugal ポルトガル
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 89.7 千 |
政権与党 | 王党派 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 2.3 百万 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 60 |
経済発展度 | 70 |
軍事発展度 | 60 |
社会秩序度 | 82 |
Ravenburg ラーヴェンスブルク
統治形態 | 共和制 |
兵力 | 6.4 千 |
政権与党 | 寡頭制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 160.8 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 88 |
Russia ロシア
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 473.9 千 |
政権与党 | 保守的王党派 |
与党支持率 | 76% |
国庫金 | 842.1 千 |
宗教 | 東方正教会 |
政府発展度 | 70 |
経済発展度 | 80 |
軍事発展度 | 70 |
社会秩序度 | 79 |
Salzburg ザルツブルク
統治形態 | 神権政治 |
兵力 | 1.1 千 |
政権与党 | 神政主義派 |
与党支持率 | 100% |
国庫金 | 151.8 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 100 |
Savoy サヴォイア
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 25 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 67% |
国庫金 | 196.3 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 50 |
経済発展度 | 40 |
軍事発展度 | 40 |
社会秩序度 | 79 |
Saxony ザクセン
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 12 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 211.7 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 40 |
経済発展度 | 50 |
軍事発展度 | 50 |
社会秩序度 | 88 |
Spain スペイン
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 366.1 千 |
政権与党 | 保守的王党派 |
与党支持率 | 82% |
国庫金 | 6.9 百万 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 70 |
経済発展度 | 70 |
軍事発展度 | 80 |
社会秩序度 | 81 |
Sweden スウェーデン
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 178.9 千 |
政権与党 | 王党派 |
与党支持率 | 74% |
国庫金 | 2.5 百万 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 80 |
経済発展度 | 60 |
軍事発展度 | 90 |
社会秩序度 | 79 |
Sweitzerland スイス
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 5.4 千 |
政権与党 | パトリシアン |
与党支持率 | 79% |
国庫金 | 208 千 |
宗教 | 改革派教会 |
政府発展度 | 50 |
経済発展度 | 40 |
軍事発展度 | 60 |
社会秩序度 | 79 |
Thuringia テューリンゲン
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 7.3 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 170.9 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 40 |
社会秩序度 | 88 |
Trier トリーア
統治形態 | 神権政治 |
兵力 | 6.5 千 |
政権与党 | 神政主義派 |
与党支持率 | 100% |
国庫金 | 160.2 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 100 |
Tuscany トスカーナ
統治形態 | 封建君主制 |
兵力 | 13.7 千 |
政権与党 | 貴族制 |
与党支持率 | 89% |
国庫金 | 227.7 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Ulm ウルム
統治形態 | 共和制 |
兵力 | 1.6 千 |
政権与党 | 寡頭制 |
与党支持率 | 88% |
国庫金 | 154.5 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 20 |
経済発展度 | 30 |
軍事発展度 | 20 |
社会秩序度 | 88 |
Venice ヴェネツィア
統治形態 | 共和制 |
兵力 | 47.3 千 |
政権与党 | 寡頭制 |
与党支持率 | 85% |
国庫金 | 639 千 |
宗教 | カトリック |
政府発展度 | 40 |
経済発展度 | 60 |
軍事発展度 | 40 |
社会秩序度 | 88 |
Wurtemburg ヴュルテンベルク
統治形態 | 絶対君主制 |
兵力 | 1.7 千 |
政権与党 | 王党派 |
与党支持率 | 70% |
国庫金 | 154.8 千 |
宗教 | プロテスタント |
政府発展度 | 30 |
経済発展度 | 20 |
軍事発展度 | 30 |
社会秩序度 | 79 |