Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game キャラ作成日本語メモ
SF RPG 『Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game』におけるキャラ作成時のあれこれを日本語でメモ。
STATS – ステータス
振れるポイントは16。
各ステータスの最低値は4。
STRENGTH | 近接ダメージを修正。力ずくを必要とするインタラクションに影響。 |
CONSTITUTION | ヒットポイントとインプラント許容数を決定。耐久力と精神力を必要とするインタラクションに影響。 |
DEXTERITY | アクションポイントを決定。スピードとリアクションを必要とするインタラクションに影響。 |
PERCEPTION | 全武器の命中精度を修正。鋭い感覚と認識力を必要とするインタラクションに影響。 |
INTELLIGENCE | タグ付けできるスキルの数※を決定し、学習速度を修正。洞察力と理解力を必要とするインタラクションに影響。 |
CHARISMA | パーティメンバーの数を決定。個人的な魅力を必要とするインタラクションに影響。 |
derived stats – 派生ステータス
STR / CON
MELEE EXTRA DAMAGE | キャラクターが近接武器で与えることのできる追加ダメージ。 |
ARMOR HANDLING | アーマーのペナルティを軽減するための生得能力とトレーニングの組み合わせ。 |
RECOIL CONTROL | ダブルショットやバースト(ショート・ロング)の精度をコントロールできる能力。 |
HIT POINTS | キャラクターが戦闘で死ぬまでに受けられるダメージの量。 |
MAX IMPLANTS | キャラクターの体が制御できるサイバネティック・インプラントの数。 |
DEX / PER
ACTION POINTS | ターン中の様々なアクションに費やすことができるポイント。 |
EVASION | このキャラクターに対する敵の攻撃命中率にペナルティが適用される。 |
INITIATIVE | 先に撃った者はしばしば最後に撃つものである。※ DEX、PER、Feats、アーマーに基づいて戦闘時のターン順序が決定される。(重いアーマーは遅くなる) |
REACTION | 敵があなたの武器の有効範囲内に入ってきたとき、または敵の攻撃が失敗して反撃のチャンスを得たとき、もしくは敵が自分の近接範囲から離れようとしたときに、クイックリアクションショットを発射するチャンスがある。 |
BASE ACCURACY | PERによって決まる、ターゲットに攻撃を当てるための生得能力。 |
INT / CHA
TAGGED SKILLS | 専門性を表す、より速い速度で上達するスキルの数。 |
EXTRA EXPERIENCE | このキャラクターがいかに早くレベルアップするか。 |
INITIAL DISPOSITION | ポップアップ説明記述なし。不具合? |
MAX FOLLOWERS | キャラクターが率いることのできるパーティメンバーの最大数。 |
CRITICAL STRIKE
CHANCE | 追加ダメージや大打撃を与えるためのクリティカルヒットを繰り出すチャンス。 |
DAMAGE MULTIPLIER | クリティカルヒット時のダメージに適用される倍率。 |
FORTITUDE
NATURAL DR | 戦闘時のダメージを軽減するための生得能力とサイバネティック・インプラントの組み合わせ。 |
REGENERATION | このキャラクターのコンバット・インプラントが戦闘中1ターンあたりに回復できるダメージ量。 |
STEALTH
NOISE | このキャラクターがスニーキング中に毎ターンどれだけのノイズを発生させるか。効果は累積する。 |
SNEAKING | 敵がこのキャラクターを発見する確率に適用されるペナルティ。 |
TAKEDOWN | このキャラクターはスニーキングしながら、無防備なガードを一撃で殺す能力を持つ。 |
SKILLS – スキル
振れるポイントは4。
派生ステータス TAGGED SKILLS の数の分タグ付けできる。タグ付けするにはスキル名左のボックスにチェック。
MELEE
BLADED | 人類は何千年もの間、ナイフや斧を信頼してきた。おまけにそれらには弾切れがない。 |
BLUNT | イライラを解消しながら働けるぞ!ハンマーは使いこなせば破壊的な武器になるし、パイプやバールを見つけるのはそう難しいことではない。 |
RANGEd
PISTOL | マークスマンにはロングバレル、急いでる人にはマルチバレル、ひたむきな名手にはリボルバー。全ガンマンのためのピストルがここにある。 |
SHOTGUN | 射程距離よりもストッピングパワーを重視するなら最適な武器だ。ドラムマガジンのブルパップ、マルチバレルのモンスター、もう片方の手を自由に使えるよう銃身をカットしたモデルなど、あんたのスタイルに合ったものがきっとあるはずだ。 |
RIFLE | ロングバレルは遠くからでも自分の主張を伝えられるツールだ。大物狙いのハンターやスナイパーならボルトアクションライフル、弾薬代に糸目をつけないならアサルトライフルもありだ。 |
SMG | サブマシンガンには散水ホースみたいなマシンピストルからファンシーなコンパクトカービンまで様々な種類がある。こいつらは弾薬をポップコーンのように食べ、あっという間にストックを空にしやがる。 |
COMBAT
CRITICAL STRIKE | 強く当てるのではなくスマートに当てる。重要な器官への正確な一撃は、下手な打撃の半ダース分に値する。 |
EVASION | 弾丸を避けることは誰にもできないが、足の速さは確実にアドバンテージになるだろう。 |
ARMOR | ギアを使いこなすことで足どりは軽くなり、戦闘での素早さは向上する。 |
SCIENCE
BIOTECH | 死にたての死体からインプラントを取り出そうと医者を探している暇はない。基本的な知識を身につけ、生存率とQOLの両方を向上させよう。 |
COMPUTERS | 本物のデッカーのように、制限されたコンピュータアクセスや電子検知システムを出し抜け。 |
ELECTRONICS | 艦内の電子システムの状態は故障から残骸まで様々あり、修理するものに困ることはない。 |
SPEECH
PERSUASION | 自分の見解を知ってもらうための技術。寿命が延びるという潜在的利益が含まれる。 |
STREETWISE | 他人の隠された欲望や弱点を見抜く慧眼は、敵も味方も巧みに操ることができる。 |
IMPERSONATE | 状況が異なれば必要な顔も異なる。必要となる人物になれ。少なくとも望むものを手に入れるまでは。 |
STEALTH
LOCKPICK | ロックされたドアや金庫のせいで、自分に相応しいものから遠ざかるべきではない。 |
STEAL | 収入、財産、目につくもの全て再分配だ。 |
SNEAK | その働き者の見張りに迷惑をかけることはない。一般人立ち入り禁止区域を訪れ、土産の1つや2つ頂こう。 |
FEATS – 特殊技能
HEROIC (キャラ作成時のみ選択できる)
技能名 | 必須ステータス値 | 効果 |
GIFTED | 無し | +2 ステータスポイント、+3 スキルポイント |
CULT LEADER | CHA 10 | パーティの経験値 +20% 追加。フォロワーのNATURAL DR +1 |
DODGE THIS! | PER 10 | AIMED +10、GRAZE +10、GRAZES DO +3 ダメージ |
FAST RUNNER | DEX 10 | EVASION +5。移動時の敵のリアクションを無効にする |
HEALING FACTOR | CON 10 | REGENERATION +2。ステータスが1ターンごとに1ポイント回復する |
JUGGERNAUT | STR 10 | NATURAL DR +1、近接GRAZEダメージ +4、ノックダウンがSTAGGERになる |
MASTERMIND | INT 10 | 3レベルごとに FEATS 追加(レベル2から始まる)。スキル学習率 +50% |
COMBAT
CHARGER | 無し | 移動に特化した4APを付与 |
CRITICAL THINKER | PER 6 | スキルレベルに応じて、クリティカルチャンス +1%、クリティカルダメージ +3%(+0.03) |
FAST DRAW | 無し | INITIATIVEに15追加し、1ターン目のアクションポイント +4 |
OPPORTUNIST | PER 8 | REACTION +5、リアクションヒットにSTAGGERを追加(-4AP) |
QUICK FINGERS | 無し | リロード、ロックピッキング、インベントリ・アクション、略奪のAPコストを半分にする(端数切り上げ) |
PARTY
CAPTAIN | CHA 9 | パーティメンバーのみ: ACCURACY +10、 REACTION +20、クリティカルチャンス +5% |
LONE WOLF | 無し | EVASION +10、REACTION +15、INITIATIVE +15、単独行動時にクリティカルチャンス +5% |
SARGE | CHA 7-8 | パーティメンバーのみ: ACCURACY +5、クリティカルチャンス +5% |
DEFENSE
ARMORED WARFAR | STR 8 | 各装備のAPペナルティを1減らす。ARMOR HANDLING +5 |
ARTFUL DODGER | DEX 6 | EVASION +10、HP7以下のとき +20 |
TOUGH BASTARD | 無し | HP +10、敵のクリティカルチャンスの上限を5%に制限する |
TRUE GRIT | 無し | カバーしてないとき: 防弾 +1、EVASION +10、REACTION +10 |
ON KILL
BLOODLUST | 無し | キル時: 次の攻撃で50%のクリティカルチャンス |
SECOND WIND | 無し | キル時: +6 アクションポイント |
GENERAL
BIONIC | CON 10未満 | 最大インプラント数 +1 |
EDUCATED | 無し | TAGGED SKILL +1、経験値 +20% 追加 |
MELEE
BERSERKER | STR 8 | 攻撃コスト -1、最小ダメージに +1、AIMED攻撃は永久に無効化される |
GLADIATOR | DEX 10 | 近接: REACTION +20、GRAZE +10、GRAZEダメージ +2 |
HEAVY HITTER | STR 8 | STAGGER +15、クリティカルダメージ +15%(+0.15)、ノックダウン攻撃のACCURACY +10 |
PRECISE STRIKE | PER 8 | 近接: エイム +10、クリティカルストライク +5%、FLURRY アタックのACCURACY +10 |
WARRIOR | 無し | EVASION +10、近接ACCURACY +15、遠距離ACCURACY -15 |
MELEE WEAPON SPECIALIZATION
BASHER | 無し | 鈍器のACCURACY +10、スキルレベルごとにSTAGGER +5 |
BUTCHER | 無し | ブレードのACCURACY +10、スキルレベルごとにREACTION +5 |
RANGED
CONTROLLED BURST | STR 8 | バーストとダブルショットのコスト 1AP減 |
GUNFIGHTER | DEX 8 | 遠距離武器: REACTION +20、GRAZE +10、GRAZEダメージ +2 |
MASTER BLASTER | 無し | エネルギーウェポンのACCURACY +15、クリティカルチャンス +10% |
SHARPSHOOTER | PER 8 | 遠距離: AIMED +10、PENETRATION +10 |
RANGED WEAPON SPECIALIZATION
GUNNER | 無し | SMGのACCURACY +10、スキルレベルごとにGRAZE +3 |
PISTOLERO | 無し | ピストルのACCURACY +10、スキルレベルごとにピストル使用時のREACTION +4 |
RIFLEMAN | 無し | ライフルのACCURACY +10、スキルレベルごとにAIMED +2 |
TOO CLOSE! | 無し | ショットガンのACCURACY +10、スキルレベルごとにSTAGGER +5 |
STEALTH
GHOST | 無し | 1 タイルあたりのノイズ発生量に -1、アクションは半分のノイズを発生させる。 |
PROWLER | 無し | SNEAKINGが 10増加、黄色タイルの範囲が30に増加(15から) |
TUNNEL RUNNER | 無し | 移動のコストは1AP、タイルごとに +2 ノイズ発生。 |